|
Dez 19
|
Hallo Kollegen,
einige von euch haben bestimmt schon gemerkt das es hier keine Dienstpläne mehr zum runterlasen gibt. Vor einiger Zeit habe ich eine eMail von der GL erhalten, dass ich keine AVG Internas mehr veröffentlichen darf. Deshalb wird es hier keine Dienstpläne, Ruhetagzettel o.ä. mehr geben.
Wer die Dienstpläne möchte, kann sich beim Kollegen Stefan Leiber in den Verteiler eintragen lassen und bekommt dann immer die neuesten Exemplare direkt per eMail.
Falls noch einer Ruhetagzettel, Mehrleistung oder Urlaubsantrag braucht, kann er mir gern kurz per eMail schreiben, ich schick sie dann als PDF.
|
Aug 02
|
|
Mrz 26
|
|
Nov 10
|
| Platz | Name | Kart | Runden | Differenz | Beste Rundenzeit | in Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Heuser | 3 | 29 | 00:44.040 | 22 | |
| 2 | Sascha Kister | 6 | 29 | 00:30.270 | 00:45.760 | 21 |
| 3 | David Weidmann | 14 | 29 | 00:41.080 | 00:45.560 | 17 |
| 4 | Andreas Körffer | 20 | 29 | 00:44.250 | 00:45.200 | 17 |
| 5 | Eva Slomian | 18 | 28 | 00:01.410 | 00:45.960 | 21 |
| 6 | Artur Frackowiak | 9 | 28 | 00:04.980 | 00:45.950 | 22 |
| 7 | Robert Sterk | 2 | 28 | 00:16.920 | 00:45.870 | 24 |
| 8 | Jürgen Müller | 13 | 28 | 00:18.040 | 00:46.110 | 16 |
| 9 | Martin Stemmer | 10 | 28 | 00:33.510 | 00:46.490 | 21 |
| 10 | Jürgen Engelhard-Schuller | 5 | 28 | 00:35:00 | 00:45.680 | 25 |
| 11 | Armin Krasula | 12 | 27 | 1 Runde | 00:47.350 | 19 |
| 12 | Christian Husli | 1 | 27 | 1 Runde | 00:46.680 | 19 |
| 13 | Martin Heß | 19 | 26 | 2 Runden | 00:48.660 | 18 |
| 14 | Michael Gindner | 8 | 21 | 7 Runden | 00:47.950 | 16 |
|
Sep 15
|