|
Nov 10
|
| Platz | Name | Kart | Runden | Differenz | Beste Rundenzeit | in Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Heuser | 3 | 29 | 00:44.040 | 22 | |
| 2 | Sascha Kister | 6 | 29 | 00:30.270 | 00:45.760 | 21 |
| 3 | David Weidmann | 14 | 29 | 00:41.080 | 00:45.560 | 17 |
| 4 | Andreas Körffer | 20 | 29 | 00:44.250 | 00:45.200 | 17 |
| 5 | Eva Slomian | 18 | 28 | 00:01.410 | 00:45.960 | 21 |
| 6 | Artur Frackowiak | 9 | 28 | 00:04.980 | 00:45.950 | 22 |
| 7 | Robert Sterk | 2 | 28 | 00:16.920 | 00:45.870 | 24 |
| 8 | Jürgen Müller | 13 | 28 | 00:18.040 | 00:46.110 | 16 |
| 9 | Martin Stemmer | 10 | 28 | 00:33.510 | 00:46.490 | 21 |
| 10 | Jürgen Engelhard-Schuller | 5 | 28 | 00:35:00 | 00:45.680 | 25 |
| 11 | Armin Krasula | 12 | 27 | 1 Runde | 00:47.350 | 19 |
| 12 | Christian Husli | 1 | 27 | 1 Runde | 00:46.680 | 19 |
| 13 | Martin Heß | 19 | 26 | 2 Runden | 00:48.660 | 18 |
| 14 | Michael Gindner | 8 | 21 | 7 Runden | 00:47.950 | 16 |
|
Sep 20
|
Es ging mal wieder ums ganze….
| Platz | Name | Kart | Runden | Differenz | Beste Rundenzeit | in Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Heuser | 5 | 28 | 1:03.369 | 10 | |
| 2. | Robert Sterk | 6 | 28 | 0:20.29 | 1:04.027 | 28 |
| 3. | Jürgen Wensauer | 11 | 28 | 0:31.22 | 1:04.111 | 23 |
| 4. | Jürgen Müller | 7 | 28 | 0:39.76 | 1:04.666 | 25 |
| 5. | Eva Slomian | 3 | 28 | 0:43.36 | 1:04.581 | 28 |
| 6. | Jürgen Engelhard-S. | 9 | 28 | 0:44.23 | 1:03.868 | 27 |
| 7. | Artur Frackowiak | 12 | 27 | 1 Runde | 1:05.235 | 8 |
| 8. | Pascal Lüthin | 4 | 26 | 2 Runden | 1:07.752 | 13 |
| 9. | Martin Heß | 10 | 26 | 2 Runden | 1:08.433 | 18 |
| 10. | Alex Brendelberger | 1 | 26 | 2 Runden | 1:08.295 | 25 |
| 11. | Christian Husli | 8 | 10 | 18 Runden | 1:04.457 | 4 |
hab mal alle Bilder hochgeladen… Viel Spaß
Es gibt noch 12 kleine Videos die ich bei Youtube hochgeladen habe. Wenn ihr hier draufklickt kommt ihr direkt zu den Videos….
|
Aug 24
|
|
Jul 29
|
|
Jul 26
|
7 pages

