|
Nov 10
|
| Platz | Name | Kart | Runden | Differenz | Beste Rundenzeit | in Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Heuser | 3 | 29 | 00:44.040 | 22 | |
| 2 | Sascha Kister | 6 | 29 | 00:30.270 | 00:45.760 | 21 |
| 3 | David Weidmann | 14 | 29 | 00:41.080 | 00:45.560 | 17 |
| 4 | Andreas Körffer | 20 | 29 | 00:44.250 | 00:45.200 | 17 |
| 5 | Eva Slomian | 18 | 28 | 00:01.410 | 00:45.960 | 21 |
| 6 | Artur Frackowiak | 9 | 28 | 00:04.980 | 00:45.950 | 22 |
| 7 | Robert Sterk | 2 | 28 | 00:16.920 | 00:45.870 | 24 |
| 8 | Jürgen Müller | 13 | 28 | 00:18.040 | 00:46.110 | 16 |
| 9 | Martin Stemmer | 10 | 28 | 00:33.510 | 00:46.490 | 21 |
| 10 | Jürgen Engelhard-Schuller | 5 | 28 | 00:35:00 | 00:45.680 | 25 |
| 11 | Armin Krasula | 12 | 27 | 1 Runde | 00:47.350 | 19 |
| 12 | Christian Husli | 1 | 27 | 1 Runde | 00:46.680 | 19 |
| 13 | Martin Heß | 19 | 26 | 2 Runden | 00:48.660 | 18 |
| 14 | Michael Gindner | 8 | 21 | 7 Runden | 00:47.950 | 16 |
|
Sep 15
|
|
Aug 11
|
Heute waren wir in Landau auf der Kartbahn. Wir sind 40 Runden In- und Outdoor gefahren mit 8 PS Karts. Diese Daten werden nicht in die ewige Tabelle eingepflegt.
| Platz | Name | Kart | Runden | Differenz | Beste Rundenzeit | in Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jürgen Müller | 15 | 40 | 0:53.748 | 26 | |
| 2. | Christian Husli | 1 | 40 | 0:05.33 | 0:53.526 | 38 |
| 3. | Robert Sterk | 3 | 40 | 0:35.05 | 0:54.645 | 32 |
| 4. | Thomas Heuser | 2 | 39 | 1 Runde | 0:54.217 | 27 |
| 5. | Martin Heß | 13 | 38 | 2 Runden | 0:55.893 | 36 |
| 6. | Elisa Konstandin | 12 | 37 | 3 Runden | 0:57.977 | 1 |
| 7. | Kevin Weidmann | 10 | 35 | 5 Runden | 0:59.711 | 11 |
| 8. | David Weidmann | 6 | 12 | 28 Runden | 0:54.836 | 2 |
|
Aug 10
|
Wir versuchen einmal im Monat ein Kartrennen zu fahren. Das ganze findet hauptsächlich auf der Kartbahn in Liedolsheim statt. Die im Freien gelegene Strecke ist etwas über 1 km lang und es kommt zu einer Spitzengeschwindigkeit von bis zu ca. 85km/h. Wer Lust und Zeit hat kann gerne vorbeischauen und/oder bei einem Rennen mitfahren. Damit das ganze übersichtlich bleibt habe ich eine Art Anmeldeliste in der man sich eintragen kann. Man klickt auf den Teilnahmelink der bei den Terminen steht, trägt seinen Namen ein, klickt in das Kästchen und dann auf speichern. So sehen wir ob es für den Termin genügend Teilnehmer gibt.
Termine / Anmeldung:
Mitwoch 15. September Kartbahn Liedolsheim vorraussichtlich 13:00Uhr (Bitte bei Doodle eintragen, damit ich weiß wem ich bei Änderungen Bescheid sagen muß)
|
Jun 16
|
Rennen:
Platz Name Kart Runden Differenz Beste Rundenzeit in Runde
1. Thomas Heuser 8 25 1:03.079 24
2. Artur Frackowiak 5 25 0:04.20 1:03.560 25
3. Eva Slomian 9 25 0:11.75 1:04.227 8
4. Jürgen Schuller 3 25 0:15.25 1:04.364 22
5. Christian Husli 7 25 0:21.75 1:04.847 14
6. Martin Heß 6 25 0:36.24 1:04.386 14
7. David Weidmann 15 25 0:37.29 1:03.740 14
8. Elisa Konstandin 1 25 01:04.05 1:05.089 15
9. Herbert Feith 12 24 1 Runde 1:07.990 4